ローパスフィルタ

    Model Number
    Passband
    (GHz)
    Insertion Loss
    (dB, Max.)
    VSWR
    (Max.)
    Stopband Rejection
    (dB)
    Connectors
    PLPF-3-50 DC~0.03 1.2 1.5 50dB@40.4~40.5MHz, 90dB@80~115MHz Strip Line
    PLPF-10-40 DC~0.1 1.2 1.5 40dB@0.2~3GHz SMA(m~f)
    PLPF-10-50 DC~0.1 3 1.4 50dB@200~500MHz Strip Line
    PLPF-20-65-S DC~0.2 1 1.5 65dB@280~1000MHz SMA(f)
    PLPF-30-50-S DC~0.3 2 1.5 50dB@450~6000MHz SMA(f)
    PLPF-40-40 DC~0.4 0.5 1.5 40dBc@700~4000MHz Strip Line
    PLPF-50-50-S DC~0.5 2 1.5 50dB@0.6~6GHz SMA(f)
    PLPF-60-40 DC~0.6 0.5 1.5 40dBc@1.2~4GHz Strip Line
    PLPF-65-50-S DC~0.65 2 1.5 50dB@0.75~4GHz SMA(f)
    PLPF-80-50-S DC~0.8 2 1.5 50dB@1~6GHz SMA(f)
    PLPF-85-40 DC~0.85 0.5 1.5 40dBc@1.6~4GHz Strip Line
    PLPF-145-45-S DC~1.45 1.5 1.5 45dB@1.7~1.8GHz SMA(f)
    PLPF-100-60-S DC~1 1 1.5 60dB@1.3~9GHz SMA(f)
    PLPF-100-50-S DC~1 1 1.5 50dBc@1.19~6GHz SMA(f)
    PLPF-150-40-S DC~1.5 2.5 1.5 40dB@1.89~6GHz SMA(f)
    PLPF-150-70-S DC~1.5 1.8 1.5 70dB@1.8~18GHz SMA(f)
    PLPF-165-45-S DC~1.65 1.5 1.5 45dB@1.9~18GHz SMA(f)
    PLPF-200-50-S DC~2 2 1.7 50dB@2.3~4GHz SMA(f)
    PLPF-215-60-S DC~2.15 0.5 1.5 60dB@2.5~8GHz SMA(f)
    PLPF-225-45-S DC~2.25 1.5 1.5 45dB@2.7~18GHz SMA(f)
    PLPF-230-70-S DC~2.3 1.5 1.5 70dB@2.82~16GHz SMA(f)
    PLPF-250-40-S DC~2.5 1.5 1.5 40dB@2.7~8GHz SMA(f)
    PLPF-250-50-S DC~2.5 2 1.6 50dB@2.8~6GHz SMA(f)
    PLPF-250-50-S-B9 DC~2.5 3 1.5 50dB@3~6GHz SMA(f)
    PLPF-260-40-S DC~2.6 1.5 1.5 40dB@2.9~8GHz SMA(f)
    PLPF-270-30-S DC~2.7 1.5 1.5 30dB@3~6GHz SMA(f)
    PLPF-280-40-S DC~2.8 1.5 1.5 40dB@3~8GHz SMA(f)
    PLPF-280-70-S DC~2.8 1 1.5 70dB@5~18GHz SMA(f)
    PLPF-300-40-S DC~3 2.5 1.5 40dB@4~9GHz SMA(f)
    PLPF-300-50-S DC~3 1.5 1.5 50dB@3.5~18GHz SMA(f)
    PLPF-300-60-S DC~3 2 1.5 60dB@4~12GHz SMA(f)
    PLPF-350-50-S DC~3.5 2 1.5 50dB@5~12.75GHz SMA(m~f)
    PLPF-350-60-S DC~3.5 1 1.5 60dB@7~16GHz SMA(f)
    PLPF-360-55-S DC~3.6 1.5 1.5 55dB@3.9~8GHz SMA(f)
    PLPF-374-55-S DC~3.74 1 1.5 55dB@6~18GHz SMA(f)
    PLPF-400-50-S DC~4 2.5 1.5 50dB@6~12.75GHz SMA(m~f)
    PLPF-420-80 DC~4.2 1.5 1.5 80dB@5.53~15.26GHz Strip Line
    PLPF-425-60-S DC~4.25 1.5 1.3 60dB@4.77~12.8GHz SMA(f)
    PLPF-450-50-S DC~4.5 1 1.6 50dB@5.22~11GHz SMA(f)
    PLPF-500-25 DC~5 2 1.6 25dBc@5.6~10GHz Strip Line
    PLPF-500-50-S DC~5 2.5 1.5 50dB@7.5~12.75GHz SMA(m~f)
    PLPF-500-60-S DC~5 2 1.6 60dB@7~18GHz SMA(f)
    PLPF-510-65-S DC~5.1 2.3 1.5 65dB@5.5~20GHz SMA(f)
    PLPF-520-40-S DC~5.2 2 1.6 40dB@5.5~10GHz SMA(f)
    PLPF-600-40-S DC~6 1.3 1.5 40dB@7~12GHz SMA(f)
    PLPF-600-50-S DC~6 3 1.5 50dB@9~12.75GHz SMA(m~f)
    PLPF-600-60 DC~6 1.5 1.5 60dBc@7.2~7.8GHz, 50dBc@8.5~13.5GHz Ø2.2mm cable
    PLPF-625-40-S DC~6.25 1.5 1.5 40dB@6.5~18GHz SMA(f)
    PLPF-630-40-S DC~6.3 1.5 1.5 40dB@6.63~20GHz SMA(f)
    PLPF-650-70 DC~6.5 1.5 1.5 70dB@7.5GHz Strip Line
    PLPF-700-40-S DC~7 2 1.6 40dB@7.5~16GHz SMA(f)
    PLPF-800-35 DC~8 1.3 1.35 35dB@9.1~25GHz Strip Line
    PLPF-800-50-S DC~8 1 1.5 50dB@9~15GHz SMA(f)
    PLPF-850-50-S DC~8.5 1.5 1.7 50dB@12GHz, 75dB@20GHz SMA(f)
    PLPF-850-60-S DC~8.5 1.5 1.7 60dB@12~30GHz SMA(f)
    PLPF-900-35 DC~9 1.3 1.35 35dB@10.035~24GHz Strip Line
    PLPF-925-60-S DC~9.25 1.2 1.5 60dB@11~18GHz SMA(f)
    PLPF-960-60-S DC~9.6 1.3 1.5 60dB@11~40GHz SMA(f)
    PLPF-1000-30-S DC~10 1 1.4 30dB@10.9~18.5GHz SMA(f)
    PLPF-1000-35 DC~10 1.3 1.35 35dB@11.6~29GHz Strip Line
    PLPF-1000-40-S DC~10 1.8 1.6 40dB@10.4~18GHz SMA(f)
    PLPF-1000-60-S DC~10 2 1.7 60dB@12~20GHz SMA(f)
    PLPF-1100-35 DC~11 1.3 1.35 35dB@12.65~30GHz Strip Line
    PLPF-1200-35 DC~12 1.3 1.35 35dB@13.1~32GHz Strip Line
    PLPF-1225-60-S DC~12.25 1.3 1.5 60dB@14~20GHz SMA(f)
    PLPF-1300-35 DC~13 1.3 1.35 35dB@14.95~34.5GHz Strip Line
    PLPF-1300-60-S DC~13 1.3 1.5 60dB@14~22GHz SMA(f)
    PLPF-1325-60-S DC~13.25 1.3 1.5 60dB@15~20GHz SMA(f)
    PLPF-1400-35 DC~14 1.3 1.35 35dB@16.1~35GHz Strip Line
    PLPF-1500-35 DC~15 1.3 1.35 35dB@17.25~37.5GHz Strip Line
    PLPF-1500-40-S DC~15 1 1.8 40dB@20~30GHz SMA(f)
    PLPF-1500-60-S DC~15 0.6 1.5 60dBc@23~30GHz SMA(f)
    PLPF-1525-60-S DC~15.25 1.3 1.5 60dB@17~20GHz SMA(f)
    PLPF-1600-15-S DC~16 2 1.8 15dBc@17~30GHz SMA(f)
    PLPF-1600-35 DC~16 1.3 1.35 35dB@18.4~40GHz Strip Line
    PLPF-1700-35 DC~17 1.3 1.35 35dB@19.55~40GHz Strip Line
    PLPF-1800-35 DC~18 1.3 1.35 35dB@18~41GHz Strip Line
    PLPF-1800-50-S DC~18 1 1.6 50dB@19.1~26GHz SMA(f)
    PLPF-1825-55-S DC~18.25 1.3 1.8 55dB@20~25GHz SMA(f)
    PLPF-1850-80-S DC~18.5 2.3 1.5 80dB@20~40GHz SMA(f)
    PLPF-1900-50-S DC~19 1 1.6 50dB@20.1~26GHz SMA(f)
    PLPF-1950-70 DC~19.5 3.5 1.8 70dB@23.5~42GHz, 50dB@21.4GHz -
    PLPF-2000-50-S DC~20 1 1.6 50dB@21.2~27GHz SMA(f)
    PLPF-2500-30-S DC~25 1.3 1.8 30dB@27~35GHz SMA(f)
    PLPF-2500-40-S DC~25 1.5 1.8 40dB@36.5~45GHz, 25dB@31GHz SMA(f)
    PLPF-4250-40-K DC~42.5 1.5 1.8 40dB@52.5~65GHz, 25dB@48GHz 2.92mm(f)
    PLPF-4500-50-S DC~45 2 1.8 50dB@55~70GHz SMA(f)
    PLPF-615-40 0.001~6.15 2.5 1.5 22dB@6.4GHz, 40dB@8~13GHz Strip Line
    PLPF-7096-60-S 0.7~0.96 1.2 1.5 60dB@1.3~3GHz SMA(f)
    PLPF-100800-55-S 1~8 3 1.8 55dB@10~18GHz SMA(f)
    PLPF-100830-50-S 1~8.3 2 1.7 50dB@10~18GHz SMA(f)
    PLPF-100140-50-S 1~14 2 1.5 50dBc@16.5~28GHz SMA(f)
    PLPF-100180-45-S 1~18 2 1.4 45dB@24~62GHz, 35dB@21.5~24GHz SMA(f)
    PLPF-100180-50-S 1~18 3 1.7 50dB@26~40GHz SMA(f)
    PLPF-200450-60 2~4 2 1.8 60dB@4.8~14GHz Strip Line
    PLPF-200450-50 2~4.5 3.5 1.5 50dBc@4.8GHz, 60dBc@5GHz Strip Line
    PLPF-300500-40 3~5 1 1.5 40dB@7~10GHz Strip Line
    PLPF-300850-30 3~8.5 2 1.8 30dB@9~11GHz, 45dB@12.5~19GHz Strip Line
    PLPF-350610-65-S 3.5~6.1 2 1.5 65dBc@7GHz SMA(f)