Band Reject Filter

A Band Reject Filter known also as a Notch Filter, blocks and rejects frequencies that lie between its two cut-off frequency points passes all those frequencies either side of this range. Psatek's customized Band Reject Filters are designed to operate over the frequency range of 150 to 40,000 MHz. Contact the sales team (sales@psatek.com) for additional information and pricing, thanks.

    Model Number
    Stopband
    (MHz)
    Insertion Loss
    (dB, Max.)
    VSWR
    (Max.)
    Stopband Rejection
    (dBc)
    Passband
    (MHz)
    Connectors
    Power
    (W, Max.)
    PBRF-00150016-45-N 150~160 2 1.5 45 DC~136, 174~300 N(m) -
    PBRF-00350036-40-S 350~360 2 1.8 40 DC~340, 370~1200 SMA(f) -
    PBRF-00450046-60-N 451~457.5 3 1.8 60 DC~441, 461~1000 N(f) 150
    PBRF-00540068-50-S 540~678 3 1.8 50 DC~490, 728~1400 SMA(f) 2
    PBRF-00700072-60-N 698~716 3 2 60 DC~690, 724~2000 N(f) -
    PBRF-00700072-50-S 699~716 1.5 1.6 50 DC~632, 783~2100 SMA(f) 10
    PBRF-00700075-60-N 703~748 3 2 60 DC~696, 755~2500 N(f) -
    PBRF-00800082-60-N 806~824 3 2 60 DC~798, 832~3000 N(f) -
    PBRF-00820085-60-S 814~849 1.5 1.7 60 DC~789, 890~2500 SMA(f) 10
    PBRF-00820086-60-S 815~860 2 2 60 DC~815, 860~3000 SMA(f) -
    PBRF-00830085-50-S 824~849 3 2 50 DC~794, 879~3000 SMA(f) 2
    PBRF-00830086-60-N 832~862 2.5 2 60 DC~824, 870~2000 N(f) -
    PBRF-00870089-70-N 869~894 2.5 2 70 DC~859, 904~1800 N(f) 100
    PBRF-00880092-60-S 880~915 3 1.8 60 DC~872, 923~3000 N(f) 150
    PBRF-00900091-40-S 900~905 1.5 2 40 DC~880, 915~2000 SMA(f) -
    PBRF-00930096-70-N-100 925~960 2.5 2 70 DC~915, 970~1800 N(f) 100
    PBRF-00930096-70-N-150 925~960 3 1.8 70 DC~920, 965~3000 N(f) 150
    PBRF-00930096-60-N 925~960 2 1.8 60 DC~915, 970~3000 N(f) 150
    PBRF-01000220-30-S 1000~2200 1 3 30 DC~700, 2500~3000 SMA(f) -
    PBRF-01710176-50-S 1710~1755 2 1.5 50 DC~1667, 1798~4500 SMA(f) 10
    PBRF-01710178-50-S 1710~1785 2 1.7 50 DC~1695, 1800~4000 SMA(f) -
    PBRF-01800187-70-N 1805~1875 6 2 70 DC~1800, 1880~3000 N(f) 100
    PBRF-01850191-60-S 1850~1910 1.5 1.5 60 DC~1800, 1960~5000 SMA(f) 10
    PBRF-01850191-60-N 1850~1910 3 1.8 60 DC~1840, 1920~4000 N(f) 100
    PBRF-01850220-37-N 1850~2200 3 1.8 37 DC~1762, 2288~4000 N(m~f) -
    PBRF-01870192-70-N 1875~1920 6 2 70 DC~1870, 1925~3500 N(f) 100
    PBRF-01880192-70-S 1880~1920 5 1.6 70 DC~1865, 1935~3000 SMA(f) 30
    PBRF-01880192-75-N 1880~1920 3 2 75 DC~1870, 1930~4000 N(f) -
    PBRF-01920198-60-S 1920~1980 2 1.5 60 DC~1895, 2005~5400 SMA(f) 20
    PBRF-01930199-70-N 1930~1990 3 2 70 DC~1920, 2000~4000 N(f) 100
    PBRF-02110217-70-N 2110~2170 6 2 70 DC~2105, 2175~3000 N(f) 100
    PBRF-02200230-50-N 2200~2300 2 1.3 50 DC~2170, 2330~3000 N(f) 5
    PBRF-02200240-50-N 2200~2400 1 1.6 50 DC~2108, 2500~4000 N(f) 80
    PBRF-02200270-30-S 2200~2700 1 3 30 DC~2050, 2850~4000 SMA(f) -
    PBRF-02300232-70-N 2300~2320 6 2 70 DC~2295, 2325~3500 N(f) 100
    PBRF-02300240-60-S 2300~2400 4 1.8 60 DC~2290, 2310~4000 SMA(f) -
    PBRF-02300240-70-N 2300~2400 3 1.8 70 DC~2290, 2410~4000 N(f) -
    PBRF-02300269-50-S 2300~2690 3 1.8 50 DC~2270, 2720~4000 SMA(f) 50
    PBRF-02320237-75-N 2320~2370 3 2 75 DC~2310, 2380~4000 N(f) -
    PBRF-02380240-70-N 2380~2400 6 2 70 DC~2375, 2405~3500 N(f) 100
    PBRF-02500257-80-N 2496~2568 6 2 80 DC~2491, 2573~3500 N(f) 100
    PBRF-02500269-80-N 2496~2690 6 2 80 DC~2491, 2695~3500 N(f) 100
    PBRF-02500257-60-N 2500~2570 3 1.8 60 DC~2490, 2580~4000 N(f) 150
    PBRF-02500260-60-S 2500~2600 4 1.8 60 DC~2490, 2510~4000 SMA(f) -
    PBRF-02500269-75-N 2500~2690 3 2 75 DC~2485, 2705~3000 N(f) 100
    PBRF-02500269-70-N 2500~2690 3 1.8 70 DC~2490, 2700~4000 N(f) -
    PBRF-02530258-75-N 2535~2575 4.5 2 75 450~2525, 2585~3000 N(f) 40
    PBRF-02570262-70-N 2570~2620 6 2 70 DC~2565, 2625~3500 N(f) 100
    PBRF-02620269-70-N 2620~2690 3 2 70 DC~2610, 2700~4000 N(f) 100
    PBRF-02640266-75-N 2635~2655 4.5 2 75 450~2625, 2665~3000 N(f) 40
    PBRF-02640268-80-N 2635~2675 6 2 80 DC~2630, 2680~3500 N(f) 100
    PBRF-02700279-75-N 2700~2790 3 2 75 380~2680, 2810~3800 N(f) 40
    PBRF-02700300-60-N 2700~3000 1.3 1.6 60 DC~2500, 3700~4000 N(f) 50
    PBRF-02840292-75-N 2840~2920 3 2 75 380~2820, 2940~3800 N(f) 40
    PBRF-03300380-50-S 3300~3800 3 1.8 50 DC~3100, 4000~6000 SMA(f) -
    PBRF-03300380-70-N 3300~3800 2.5 2 70 DC~3250, 3850~6000 N(f) -
    PBRF-03300420-40-S 3300~4200 3 1.8 40 DC~3000, 4550~8000 SMA(f) 30
    PBRF-03300420-50-S 3300~4200 2.5 1.8 50 DC~3240, 4260~6500 SMA(f) 2
    PBRF-03400360-70-N 3400~3600 4.5 1.8 70 DC~3390, 3610~6000 N(f) 100
    PBRF-03400360-75-N 3400~3600 2.5 2 75 450~3370, 3630~4000 N(f) 40
    PBRF-03400380-55-N 3400~3800 3.5 2 55 DC~3380, 3820~6000 N(f) 100
    PBRF-03410349-75-N 3410~3490 3 2 75 450~3390, 3510~4000 N(f) 40
    PBRF-03420380-50-N 3420~3800 3 1.8 50 DC~3400, 3820~6000 N(f) 100
    PBRF-03450370-70-N 3450~3700 3 1.8 70 DC~3430, 3720~6000 N(f) 100
    PBRF-03500380-50-S 3500~3800 2.5 1.8 50 DC~3460, 3840~7000 SMA(f) -
    PBRF-03510359-75-N 3510~3590 3 2 75 450~3490, 3610~4000 N(f) 40
    PBRF-03600370-70-S 3600~3700 3 1.8 70 DC~3580, 3720~6000 SMA(f) 70
    PBRF-03600380-60-N 3600~3800 3 1.8 60 DC~3580, 3820~6000 N(f) 100
    PBRF-03600380-70-N 3600~3800 4.5 1.8 70 DC~3590, 3810~6000 N(f) 100
    PBRF-03700380-70-S 3700~3800 3 1.8 70 DC~3680, 3820~6000 SMA(f) -
    PBRF-03700420-40-N 3700~4200 2.5 1.8 40 DC~3650, 4250~6000 N(f) -
    PBRF-03800420-50-S 3800~4200 3 1.5 50 DC~3600, 4400~6000 SMA(f) -
    PBRF-03800420-60-N 3800~4200 2.5 1.8 60 DC~3750, 4250~6000 N(f) -
    PBRF-04100420-50-S 4100~4200 2.5 1.8 50 DC~4000, 4300~12000 SMA(f) 20
    PBRF-04400450-50-S 4400~4500 2.5 1.8 50 DC~4300, 4600~12000 SMA(f) 20
    PBRF-04400480-50-S 4400~4800 2.5 1.8 50 DC~4360, 4840~7000 SMA(f) -
    PBRF-04400500-60-N 4400~5000 3 1.8 60 DC~4350, 5050~6500 N(f) 100
    PBRF-04500500-35-S 4500~5000 2 1.8 35 2000~4300, 5200~6000 SMA(f) 5
    PBRF-04800490-70-S 4800~4900 4 1.8 70 DC~4785, 4915~6000 SMA(f) -
    PBRF-04800500-50-S 4800~5000 3 1.8 50 DC~4755, 5025~7000 SMA(f) 150
    PBRF-04800500-60-N 4800~5000 3 1.8 60 DC~4790, 5010~6000 N(f) 150
    PBRF-04900500-40-S 4900~5000 2 1.8 40 DC~4880, 5020~6500 SMA(f) -
    PBRF-04900500-50-S 4900~5000 2.5 1.8 50 DC~4800, 5100~12000 SMA(f) 20
    PBRF-05500570-40-S 5500~5700 3 1.8 40 DC~5460, 5725~8000 SMA(f) 40
    PBRF-06100615-40-S 6107~6143 3 2 40 DC~6092, 6158~8000 SMA(f) -
    PBRF-06300660-20 6300~6600 1.5 2 20 2000~6000, 7000~18000 Strip Line -
    PBRF-10701275-50-S 10700~12750 3 1.8 50 DC~9700, 13750~18000 SMA(f) 10
    PBRF-14001450-30 14000~14500 1.5 2 30 8000~13600, 14900~18000 Strip Line -
    PBRF-24252750-60-2 24250~27500 5 1.8 60 DC~22750, 29000~45000 2.4mm(f) -
    PBRF-26502950-60-2 26500~29500 5 2 60 DC~25000, 31000~45000 2.4mm(f) 10
    PBRF-37004000-60-2 37000~40000 5 2 60 DC~35500, 41500~45000 2.4mm(f) -
    PBRF-37004000-60-2-10 37000~40000 5 2 60 DC~35500, 41500~50000 2.4mm(f) 10

Wechat

+86 17882494562