Hohlleiterfilter

Bitte kontaktieren Sie das Vertriebsteam (sales@psatek.com) für ein Angebot, das aktuelle Datenblatt oder kundenspezifische Lösungen.


    ⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰ Waveguide Band-pass Filters ⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

    Model Number
    WG Type
    EIA
    Pass Band
    (GHz)
    Rejection 1 Rejection 2
    Insertion Loss
    (dB)
    VSWR
    Size
    L*W*H(mm)
    P229WBPF55 WR229 3.7 - 4.2 ≥55dB@3.4-3.6GHz ≥70dB@4.8-4.9GHz 0.5 1.3 112*99*70
    P112WBPF65 WR112 3.7 - 4.2 65dB@3.2GHz 65dB@4.4GHz 1.2 1.5 145*100*70
    P112WBPF60 WR112 7.916 - 8.504 60dB@7.348GHz 60dB@9.252GHz 0.3 1.2 105*46*35
    P112WBPF-60 WR112 7.4 - 8.14 60dB@6.94GHz 60dB@8.7GHz 0.7 1.2 89*46*35
    P112WBPF30 WR112 7.59 - 8.13 30dB@7.41GHz 30dB@8.54GHz 0.4 1.2 68*68*48
    P112WBPF40 WR112 7.62 - 8.67 40dB@6.4GHz 60dB@8.96GHz 1 1.2 39*48*48
    P51WBPF25 WR51 15.4 - 15.7 25dB@14.8GHz 25dB@16.4GHz 0.3 1.5 70*34*34
    P42WBPF60 WR42 17.6 - 21.3 60dB@15.75GHz 50dB@23.15GHz 1 1.3 61*22.5*24
    P42WBPF-60 WR42 19.7 - 20.2 60dB@17.964GHz 60dB@22.514GHz 0.3 1.2 32*23*23
    P28WBPF60 WR28 29.14 - 30.4 60dB@28.51GHz 60dB@31.36GHz 1.3 1.6 53*20*20
    P29WBPF60 WR29 29.4 - 31 60dB@27GHz 25dB@31.5GHz 2 1.4 49*20*25
    P30WBPF50 WR30 29.9 - 31.1 50dB@28.9GHz 50dB@33.45GHz 3 1.8 48*20*20
    P31WBPF60 WR31 35.13 - 35.83 60dB@32.39GHz 50dB@35.87GHz 2 2 34*19*19
    P32WBPF60 WR32 37.67 - 38.35 60dB@37.41GHz 60dB@38.61GHz 1.5 2 47*21*20
    P15WBPF60 WR15 57 - 65 60dB@54GHz 40dB@68GHz 2 2 36*20*20
    P10WBPF60 WR10 82 - 92 60dB@79GHz 40dB@95GHz 2 2 38*20*20


    ⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰ Waveguide Low-pass Filters ⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

    Model Number
    WG Type
    EIA
    Pass Band
    (GHz)
    Rejection
    Insertion Loss
    (dB)
    VSWR
    Size
    L*W*H(mm)
    P75WLPF45 WR75 12.25 - 12.75 45dB@13.25GHz 0.3 1.3 70*38*38
    P15WLPF50 WR15 45 - 65 50dB@68GHz 3 2 23*19.1*19.1
    P10WLPF50 WR10 75 - 102 50dB@105GHz 3 2 23*19.1*19.1


    ⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰ Waveguide High-pass Filters ⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

    Model Number
    WG Type
    EIA
    Pass Band
    (GHz)
    Rejection
    Insertion Loss
    (dB)
    VSWR
    Size
    L*W*H(mm)
    P75WHPF70 WR75 13.75 - 14.5 70dB@12.75GHz 0.3 1.3 40*38*38
    P28WHPF30 WR-28 27 - 31.2 30dB@21.2GHz 0.2 1.5 33*19.1*19.1
    P12WHPF50 WR-12 71-100 50dB@68GHz 3 2 40*19.1*19.1
    P10WHPF50 WR-10 108 - 137 50dB@105GHz 3 2 40*19.1*19.1