고역 통과 필터

    Model Number
    Frequency Range
    (MHz)
    Insertion Loss
    (dB, Max.)
    VSWR
    (Max.)
    Stop Band Attenuation
    (dB)
    Connectors
    PHPF600-1500-40-S 600-1500 1.5 1.5 40dB@DC-500MHz SMA(f)
    PHPF850-4000-60-S 850-4000 1 1.5 60dB@DC-720MHz SMA(f)
    PHPF900-5000-50-S 900-5000 1.5 1.5 50dB@DC-800MHz SMA(f)
    PHPF1000-6000-60-S 1000-6000 2 1.6 60dB@DC-860MHz SMA(f)
    PHPF1000-8000-60-S 1000-8000 1 1.5 60dB@DC-850MHz SMA(f)
    PHPF1000-10000-50-S 1000-10000 1.5 1.5 50dB@DC-780MHz SMA(f)
    PHPF1150-5000-60-S 1150-5000 1 1.5 60dB@DC-1000MHz SMA(f)
    PHPF1200-12000-60-S 1200-12000 1.3 1.8 60dB@DC-800MHz SMA(f)
    PHPF1250-5000-60-S 1250-5000 1 1.5 60dB@DC-1100MHz SMA(f)
    PHPF1250-12000-50-S 1250-12000 1.5 1.5 50dB@DC-980MHz SMA(f)
    PHPF1300-12000-60-S 1300-12000 1.5 1.6 60dB@DC-1100MHz SMA(f)
    PHPF1400-12000-60-S 1400-12000 1.5 1.6 60dB@DC-1200MHz SMA(f)
    PHPF1400-13000-60-S 1400-13000 1.5 2 60dB@DC-1000MHz SMA(f)
    PHPF1500-12000-50-S 1500-12000 1.5 1.6 50dB@DC-1300MHz SMA(f)
    PHPF1500-14000-60-S 1500-14000 1.5 2 60dB@DC-1100MHz SMA(f)
    PHPF1800-6000-50-S 1800-6000 2 1.6 50dB@DC-1500MHz SMA(f)
    PHPF1850-6000-70-S 1850-6000 1 1.5 70dB@DC-1700MHz SMA(f)
    PHPF2000-13000-60-S 2000-13000 2 1.5 60dB@DC-1700MHz SMA(f)
    PHPF2000-18000-60-S 2000-18000 1.5 2 60dB@DC-1600MHz SMA(f)
    PHPF2500-18000-60-S 2500-18000 1.5 2 60dB@DC-2100MHz SMA(f)
    PHPF2500-20000-50-S 2500-20000 1.5 1.5 50dB@DC-1980MHz SMA(f)
    PHPF2600-6000-50-S 2600-6000 2 1.6 50dB@DC-2300MHz SMA(f)
    PHPF2600-18000-45-S 2600-18000 1.5 1.8 45dB@DC-2300MHz SMA(f)
    PHPF3000-13000-60-S 3000-13000 1.5 2 60dB@DC-2500MHz SMA(f)
    PHPF3000-18000-70-S 3000-18000 1.5 2 70dB@DC-4000MHz SMA(f)
    PHPF3000-21000-50-S 3000-21000 1.5 1.7 50dB@DC-2360MHz SMA(f)
    PHPF3600-10000-50-S 3600-10000 1.5 1.8 50dB@DC-3200MHz SMA(f)
    PHPF3750-18000-60-S 3750-18000 1.5 2 60dB@DC-3000MHz SMA(f)
    PHPF3750-23000-50-S 3750-23000 1.5 1.8 50dB@DC-3030MHz SMA(f)
    PHPF4000-18000-60-S 4000-18000 1.5 1.6 60dB@DC-3500MHz SMA(f)
    PHPF4000-20000-60-S 4000-20000 2 1.5 60dB@DC-3550MHz SMA(f)
    PHPF4500-21000-60-S 4500-21000 2 1.7 60dB@DC-3980MHz SMA(f)
    PHPF5000-18000-60-S 5000-18000 1.5 1.8 60dB@DC-4400MHz SMA(f)
    PHPF5000-22000-60-S 5000-22000 2 1.7 60dB@DC-4480MHz SMA(f)
    PHPF5000-24000-50-S 5000-24000 1.5 1.5 50dB@DC-4000MHz SMA(f)
    PHPF5200-15000-60-S 5200-15000 1.6 1.8 60dB@DC-4600MHz SMA(f)
    PHPF5500-16000-45-S 5500-16000 - 2 45dB@DC-4250MHZ SMA(f)
    PHPF5750-11000-80-S 5750-11000 1.8 1.7 80dB@DC-5120MHz SMA(f)
    PHPF6000-18000-40-S 6000-18000 2 2 40dB@DC-5000MHz SMA(f)
    PHPF6000-24000-60-S 6000-24000 2 1.8 60dB@DC-5400MHz SMA(f)
    PHPF6500-24000-60-S 6500-24000 2 1.8 60dB@DC-5830MHz SMA(f)
    PHPF6750-12000-70-S 6750-12000 1.5 1.6 70dB@DC-5000MHz SMA(f)
    PHPF7000-18000-50-S 7000-18000 1.5 1.8 50dB@DC-6500MHz SMA(f)
    PHPF7000-24000-60-S 7000-24000 2 1.8 60dB@DC-6300MHz SMA(f)
    PHPF7000-26000-50-S 7000-26000 1.5 1.8 50dB@DC-5850MHz SMA(f)
    PHPF7180-18000-55-S 7180-18000 1 1.5 55dB@DC-6500MHz SMA(f)
    PHPF7500-27000-50-S 7500-27000 1.5 1.8 50dB@DC-6250MHz SMA(f)
    PHPF7750-14000-70-S 7750-14000 1.5 1.6 70dB@DC-6000MHz SMA(f)
    PHPF7840-18000-60-S 7840-18000 1 1.5 60dB@DC-7200MHz SMA(f)
    PHPF8750-15000-70-S 8750-15000 1.5 1.8 70dB@DC-6700MHz SMA(f)
    PHPF9000-18000-40-S 9000-18000 2 2 40dB@DC-8400MHz SMA(f)
    PHPF9000-28000-50-S 9000-28000 1.5 1.8 50dB@DC-7450MHz SMA(f)
    PHPF9750-18500-54-S 9750-18500 2 1.7 54dB@DC-9125MHz SMA(f)
    PHPF9750-18500-65-S 9750-18500 2 1.7 65dB@DC-8950MHz SMA(f)
    PHPF10000-24000-60-S 10000-24000 2 1.8 60dB@DC-9170MHz SMA(f)
    PHPF10000-25000-40-S 10000-25000 1 1.8 40dB@DC-7500MHz SMA(f)
    PHPF10500-40000-50-K 10500-40000 2 1.6 50dB@DC-8500MHz 2.92mm(f)
    PHPF11000-18000-50-S 11000-18000 2 1.8 50dB@DC-10000MHz SMA(f)
    PHPF11000-20000-55-S 11000-20000 1 1.7 55dB@DC-9300MHz SMA(f)
    PHPF11750-18000-70-S 11750-18000 1.5 1.8 70dB@DC-9700MHz SMA(f)
    PHPF12500-24500-60-S 12500-24500 2 1.8 60dB@DC-11400MHz SMA(f)
    PHPF14500-21000-80-S 14500-21000 1.5 1.6 80dB@DC-10500MHz SMA(f)
    PHPF14750-21000-70-S 14750-21000 1.5 1.6 70dB@DC-12700MHz SMA(f)
    PHPF16000-30000-30-K 16000-30000 1.3 2 30dB@DC-14000MHz 2.92mm(f)
    PHPF18000-28000-60-S 18000-28000 2 1.8 60dB@DC-16000MHz SMA(f)
    PHPF18000-40000-50-K 18000-40000 2 1.8 50dB@DC-15000MHz 2.92mm(f)