Đầu chuyển đổi ống dẫn sóng sang đồng trục

Psatek cung cấp đầu chuyển đổi từ ống dẫn sóng sang đồng trục, bao phủ toàn bộ dải tần của ống dẫn sóng chữ nhật, với nhiều loại mặt bích và đầu nối đồng trục cùng nhiều cấu hình khác nhau. Vui lòng liên hệ đội ngũ kinh doanh (sales@psatek.com) để nhận báo giá hoặc tài liệu kỹ thuật mới nhất. Xin cảm ơn.

    Right Angle Waveguide to Coax Adapters



    Model Number
    Frequency
    (GHz)
    VSWR Connector Waveguide Type
    Flange

    Type

    Material
    IEC EIA
    PWCA-3N 0.32~0.49 1.25 N(f) BJ3 WR2300 FDP3 Al
    PWCA-4N 0.35~0.53 1.25 N(f) BJ4 WR2100 FDP4 Al
    PWCA-5N 0.41~0.62 1.25 N(f) BJ5 WR1800 FDP5 Al
    PWCA-6N 0.49~0.75 1.25 N(f) BJ6 WR1500 FDP6 Al
    PWCA-8N 0.64~0.96 1.25 N(f) BJ8 WR1150 FDP8 Al
    PWCA-9N 0.75~1.12 1.25 N(f) BJ9 WR950 FDP9 Al
    PWCA-12N 0.96~1.45 1.25 N(f) BJ12 WR770 FDP12 Al
    PWCA-14N 1.12~1.7 1.25 N(f) BJ14 WR650 FDP14 Al
    PWCA-18N 1.45~2.2 1.25 N(f) BJ18 WR510 FDP18 Al
    PWCA-22N 1.7~2.6 1.25 N(f) BJ22 WR430 FDP22 Al
    PWCA-22S 1.7~2.6 1.25 SMA(f) BJ22 WR430 FDP22 Al
    PWCA-26N 2.2~3.3 1.25 N(f) BJ26 WR340 FDP26 Al
    PWCA-26S 2.2~3.3 1.25 SMA(f) BJ26 WR340 FDP26 Al
    PWCA-32N 2.6~3.95 1.25 N(f) BJ32 WR284 FDP32 Al
    PWCA-32S 2.6~3.95 1.25 SMA(f) BJ32 WR284 FDP32 Al
    PWCA-40N 3.3~4.9 1.25 N(f) BJ40 WR229 FDP40 Al
    PWCA-40S 3.3~4.9 1.25 SMA(f) BJ40 WR229 FDP40 Al
    PWCA-48N 3.95~5.85 1.25 N(f) BJ48 WR187 FDP48 Al
    PWCA-48S 3.95~5.85 1.25 SMA(f) BJ48 WR187 FDP48 Al
    PWCA-58N 4.9~7.05 1.25 N(f) BJ58 WR159 FDP58 Al
    PWCA-58S 4.9~7.05 1.25 SMA(f) BJ58 WR159 FDP58 Al
    PWCA-70N 5.85~8.2 1.25 N(f) BJ70 WR137 FDP70 Al
    PWCA-70S 5.85~8.2 1.25 SMA(f) BJ70 WR137 FDP70 Al
    PWCA-84N 7.05~10 1.25 N(f) BJ84 WR112 FBP84 Al
    PWCA-84S 7.05~10 1.25 SMA(f) BJ84 WR112 FBP84 Al
    PWCA-100N 8.2~12.4 1.25 N(f) BJ100 WR90 FBP100 Al
    PWCA-100S 8.2~12.4 1.25 SMA(f) BJ100 WR90 FBP100 Al
    PWCA-120N 10~15 1.25 N(f) BJ120 WR75 FBP120 Al
    PWCA-120S 10~15 1.25 SMA(f) BJ120 WR75 FBP120 Al
    PWCA-140N 12.4~18 1.25 N(f) BJ140 WR62 FBP140 Al
    PWCA-140S 12.4~18 1.25 SMA(f) BJ140 WR62 FBP140 Al
    PWCA-180S 15~22 1.25 SMA(f) BJ180 WR51 FBP180 Al
    PWCA-220S 18~26.5 1.25 SMA(f) BJ220 WR42 FBP220 Cu
    PWCA-220K 18~26.5 1.25 2.92mm(f) BJ220 WR42 FBP220 Cu
    PWCA-260S 22~33 1.25 SMA(f) BJ260 WR34 FBP260 Cu
    PWCA-260K 22~33 1.25 2.92mm(f) BJ260 WR34 FBP260 Cu
    PWCA-320K 26.5~40 1.3 2.92mm(f) BJ320 WR28 FBP320 Cu
    PWCA-3202 26.5~40 1.3 2.4mm(f) BJ320 WR28 FBP320 Cu
    PWCA-4002 33~50 1.5 2.4mm(f) BJ400 WR22 FUGP400 Cu
    PWCA-5002 40~60 1.5 2.4mm(f) BJ500 WR19 FUGP500 Cu
    PWCA-500V 40~60 1.5 1.85mm(f) BJ500 WR19 FUGP500 Cu
    PWCA-620V 50~65 1.5 1.85mm(f) BJ620 WR15 FUGP620 Cu




    Endlaunch Waveguide to Coax Adapters



    Model Number
    Frequency
    (GHz)
    VSWR Connector Waveguide Type
    Flange
    Type
    Material
    IEC EIA
    PEWCA-22N 1.7~2.6 1.25 N(f) BJ22 WR430 FDP22 Al
    PEWCA-22S 1.7~2.6 1.25 SMA(f) BJ22 WR430 FDP22 Al
    PEWCA-26N 2.2~3.3 1.25 N(f) BJ26 WR340 FDP26 Al
    PEWCA-26S 2.2~3.3 1.25 SMA(f) BJ26 WR340 FDP26 Al
    PEWCA-32N 2.6~3.95 1.25 N(f) BJ32 WR284 FDP32 Al
    PEWCA-32S 2.6~3.95 1.25 SMA(f) BJ32 WR284 FDP32 Al
    PEWCA-40N 3.3~4.9 1.25 N(f) BJ40 WR229 FDP40 Al
    PEWCA-40S 3.3~4.9 1.25 SMA(f) BJ40 WR229 FDP40 Al
    PEWCA-48N 3.95~5.85 1.25 N(f) BJ48 WR187 FDP48 Al
    PEWCA-48S 3.95~5.85 1.25 SMA(f) BJ48 WR187 FDP48 Al
    PEWCA-58N 4.9~7.05 1.25 N(f) BJ58 WR159 FDP58 Al
    PEWCA-58S 4.9~7.05 1.25 SMA(f) BJ58 WR159 FDP58 Al
    PEWCA-70N 5.85~8.2 1.25 N(f) BJ70 WR137 FDP70 Al
    PEWCA-70S 5.85~8.2 1.25 SMA(f) BJ70 WR137 FDP70 Al
    PEWCA-84N 7.05~10 1.25 N(f) BJ84 WR112 FBP84 Al
    PEWCA-84S 7.05~10 1.25 SMA(f) BJ84 WR112 FBP84 Al
    PEWCA-100N 8.2~12.4 1.25 N(f) BJ100 WR90 FBP100 Al
    PEWCA-100S 8.2~12.4 1.25 SMA(f) BJ100 WR90 FBP100 Al
    PEWCA-120N 10~15 1.25 N(f) BJ120 WR75 FBP120 Al
    PEWCA-120S 10~15 1.25 SMA(f) BJ120 WR75 FBP120 Al
    PEWCA-140N 12.4~18 1.25 N(f) BJ140 WR62 FBP140 Al
    PEWCA-140S 12.4~18 1.25 SMA(f) BJ140 WR62 FBP140 Al
    PEWCA-180S 15~22 1.25 SMA(f) BJ180 WR51 FBP180 Al
    PEWCA-220S 18~26.5 1.25 SMA(f) BJ220 WR42 FBP220 Cu
    PEWCA-220K 18~26.5 1.25 2.92mm(f) BJ220 WR42 FBP220 Cu
    PEWCA-260S 22~33 1.25 SMA(f) BJ260 WR34 FBP260 Cu
    PEWCA-260K 22~33 1.25 2.92mm(f) BJ260 WR34 FBP260 Cu
    PEWCA-320K 26.5~40 1.3 2.92mm(f) BJ320 WR28 FBP320 Cu
    PEWCA-3202 26.5~40 1.3 2.4mm(f) BJ320 WR28 FBP320 Cu